I
Ibiciro bishya byo gusura Ingoro Ndangamurage
| Ingoro | Serivisi | Abanyarwanda / Abanyamahanga batuye mu Rwanda | Abanyafurika / Abanyamahanga batuye muri Afurika | Abanyamahanga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umunyeshuri | Abakuru | Umunyeshuri | Abakuru | Umunyeshuri | Abakuru | ||
| Ingoro y'Umurage Yitiriwe Kandt | Imurika n'Ibikururanda | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 |
| Ingoro y'Amateka y'Abami (Rukari) | Imurika n'Inyambo | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| Ingoro y'Ubuhanzi n'Ubugeni | Imurika | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 |
| Ingoro y'Umurage w'Amateka y'Imibereho y'Abanyarwanda | Imurika n'ubukorikori | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 |
| Ingoro y'Amateka y'Urugamba rwo Kubohora u Rwanda | Imurika n'Indaki | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| Ingoro Ndangamurage yo Kwigira | Imurika | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| Ingoro y'Umurage w'Ibidukikije | Imurika n’ubusitani bw’ibimera gakondo | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| Ingoro y'Amateka y'Urugamba rwo Guhagarika Jenoside | Imurika n'ibice byo hanze | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 18,000 | 12,000 | 20,000 |
N.B: Itsinda ry'abashyitsi 30 no kuzamura rigabanyirizwa 20%.
II
Ibiciro byo gusura Umuhora w'Amateka y'Urugamba rwo Kubohora Igihugu
| Serivisi | Ibyiciro by'abasura | Igiciro |
|---|---|---|
| Gusura Umuhora w'Amateka y'Urugamba rwo Kubohora Igihugu |
Icyiciro A · Itsinda ry'abantu 1–60
|
|
Icyiciro B · Itsinda ry'abantu 61–200
|
|
III
Ibiciro byo gukodesha ubusitani n'inzu mberabyombi
| No | Ingoro Ndangamurage | Serivisi | Ibiciro (Frw) | Umubare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingoro y'Umurage w'Amateka y'Imibereho y'Abanyarwanda | Gukodesha ubusitani bwose ndetse no kuhafatira amafoto | 400,000 | Ku gikorwa (ibirori) / umunsi wose |
| Ibindi birori bitari ubukwe | 100,000 | Abantu batarenze 50 | ||
| Kurara mu busitani | 5,000 | Ku muntu 1 | ||
| 2 | Ingoro y'Amateka y'Abami (Rukari) | Ubusitani n'amafoto | 200,000 | Umunsi umwe |
| Umwiyereko w'Inyambo | 200,000 | Ku birori bimwe | ||
| Ibindi birori bitari ubukwe | 50,000 | Abantu batarenze 50 | ||
| Kurara mu busitani | 5,000 | Ku muntu 1 | ||
| 3 | Ingoro Ndangamurage yo Kwigira | Ubusitani n'amafoto | 120,000 | Umunsi umwe |
| Ibindi birori bitari ubukwe | 50,000 | Abantu kuva 1–50 | ||
| Kurara mu busitani | 5,000 | Ku muntu 1 | ||
| 4 | Ingoro y'Ubuhanzi n'Ubugeni | Serivisi zibumbiye hamwe n'ubusitani | 600,000 | Ubusitani, amahema, amafoto n'intebe (gusaba no gukwa, kwiyakira no gutwikurura) |
| Ibirori / kwiyakira (ubukwe) | 500,000 | Ubusitani, amahema, amafoto n'intebe (gusaba, gukwa, kwiyakira) | ||
| Ibindi birori bitari ubukwe | 100,000 | Abantu kuva 1–50 | ||
| Kurara mu busitani | 5,000 | Ku muntu 1 | ||
| 5 | Ingoro y'Umurage w'Ibidukikije | Gukodesha icyumba cy'inama / kuhakorera ubukwe | 300,000 | Ku munsi |
| Gukodesha ubusitani bwose ndetse no kuhafatira amafoto | 200,000 | Ku munsi | ||
| Ibindi birori | 80,000 | Kuva ku muntu 1–50 | ||
| Kurara mu busitani | 5,000 | Ku muntu 1 | ||
| 6 | Ingoro y'Umurage Yitiriwe Kandt | Ibirori bito (small event) | 50,000 | Kuva ku muntu 1–50 |
| Kurara mu busitani | 5,000 | Ku muntu 1 |
IV
Ibiciro byo kwifotoza no gufata amashusho mu ngoro ndangamurage
| Ubwoko bw'amashusho | Igiciro (Frw) | Ahantu |
|---|---|---|
| Amafoto y'ibirori, iminsi mikuru n'ibindi | 25,000 | Mu busitani bw'ingoro ndangamurage zose |
| Gufata amafoto | 50,000 | Mu rugo rwa Kinyarwanda no mu Nyambo |
| Amafoto n'amashusho (videwo) ajyanye n'ibikorwa by'umuco | 200,000 | Mu ngoro ndangamurage zose, ariko ubusabe bwo gufata aya mashusho bubanza gusabwa mu Nteko y'Umuco mbere yo kuza mu gikorwa cyo kuyafata. |
| Amafoto n'amashusho (videwo) ajyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi | 500,000 | Mu ngoro ndangamurage zose, ariko ubusabe bwo gufata aya mashusho bubanza gusabwa mu Nteko y'Umuco mbere yo kuza mu gikorwa cyo kuyafata. |
V
Ibindi biciro
| Ingoro y’Amateka y’Urugamba rwo Guhagarika Jenoside | Ibyiciro | Igiciro |
|---|---|---|
| Gusura ingoro mbere y'amasaha y'akazi na nyuma y'amasaha y'akazi | Abanyeshuli | 15,000 Frw |
| Abantu bakuru | 30,000 Frw |
VI
Ibiciro bya Serivisi y'Inkoranyabitabo y'Igihugu
| Serivisi y'Inkoranyabitabo y'Igihugu | Serivisi | Igiciro |
|---|---|---|
| Gusaba inomero ndangabitabo / ISBN | Nomero ndangabitabo / ISBN ku gitabo kimwe | 10,000 Frw |
SERIVISI ZOSE ZISHYURWA BICIYE KU RUBUGA RWA IREMBO CYANGWA IREMBO PAY